下関リハビリテーション病院 | 0056 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒750-0064 下関市今浦町9-6 TEL.0832-32-5811 http://www.shimoreha.jp/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 165 | 情報公開 |
地域医療支援病院 オープンシステム徳山医師会病院 | 0170 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒745-8510 周南市東山町6-28 TEL.0834-31-2350 http://hospital.tokuyamaishikai.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
山口リハビリテーション病院 | 0263 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒753-0851 山口市大字黒川3380 TEL.083-921-1616 http://www.yamariha.com | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 124 | 情報公開 |
岩国市医療センター 医師会病院 | 0266 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒740-0021 岩国市室の木町3丁目6番12号 TEL.0827-21-3211 http://iwakuni-med.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
宇部リハビリテーション病院 | 0339 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒755-0151 宇部市大字西岐波229-3 TEL.0836-51-3111 http://www.ubereha.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 40 | 情報公開 |
光風園病院 | 0349 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒752-0928 下関市長府才川2-21-2 TEL.0832-48-0254 http://www.kofuen.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
安岡病院 | 0388 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒759-6604 下関市横野町三丁目16番35号 TEL.0832-58-3711 http://www.syoutoukai.or.jp/yasuoka/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 55 | 情報公開 |
よしみず病院 | 0426 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒751-0826 下関市後田町1丁目1番1号 TEL.083-231-3888 https://akn-yoshimizu.com | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 54 | 情報公開 |
宇部興産 中央病院 | 0527 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒755-0151 宇部市西岐波750 TEL.0836-51-9221 http://www.ube-hp.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 34 | 情報公開 |
宇部西リハビリテーション病院 | 0544 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒759-0202 宇部市大字沖ノ旦797 TEL.0836-45-2111 http://www.ubenishireha.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 81 | 情報公開 |
周南リハビリテーション病院 | 0570 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒745-1132 周南市湯野4278-1 TEL.0834-83-3300 http://www.shunan-rh.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 44 | 情報公開 |
宇部第一病院 | 0886 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒759-0136 宇部市大字木田字中山田40-20 TEL.0836-62-1001 http://www.senjinkai.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 32 | 情報公開 |
防府リハビリテーション病院 | 0948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒747-1232 防府市大字台道1634番地の1 TEL.0835-32-1777 http://www.wadokai.or.jp/hofureha/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 41 | 情報公開 |
徳山リハビリテーション病院 | 1014 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒745-0851 周南市大字徳山626番地 TEL.0834-33-7770 http://www.tokuyama-rh.jp/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 120 | 情報公開 |
光市立 大和総合病院 | 1015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒743-0192 光市大字岩田974番地 TEL.0820-48-2111 http://www.urban.ne.jp/home/hospymt/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 44 | 情報公開 |
王司病院 | 1064 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒752-0915 下関市王司本町1丁目18-27 TEL.083-248-3631 http://www.kihoukai.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
周南記念病院 | 1160 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒744-0033 下松市生野屋1-10-1 TEL.0833-45-3330 http://www.shunan-kinen.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
山口平成病院 | 1435 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒742-0334 岩国市玖珂町11340 TEL.0827-82-6111 http://yamaguchihp.jp |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 46 | 情報公開 |