河北リハビリテーション病院 | 0014 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒166-0013 杉並区堀ノ内1-9-27 TEL.03-5307-5151 https://kawakita.or.jp/suginami-area/reha/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 135 | 情報公開 |
初台リハビリテーション病院 | 0084 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒151-0071 渋谷区本町3-53-3 TEL.03-5365-8500 https://www.hatsudai-reha.or.jp | |||||
病棟数 | 4 | 病床数 | 179 | 情報公開 |
天本病院 | 0107 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒206-0036 多摩市中沢2-5-1 TEL.042-310-0333 https://www.kawakita.or.jp/aisafetynet/amamoto/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 48 | 情報公開 |
東京健生病院 | 0136 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒112-0012 文京区大塚4-3-8 TEL.03-3944-6111 http://thoken.or.jp/kensei/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 27 | 情報公開 |
永生病院 | 0186 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒193-0942 八王子市椚田町583-15 TEL.0426-61-4108 https://www.eisei.or.jp/eisei-hospital/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 82 | 情報公開 |
江戸川メディケア病院 | 0190 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒133-0071 江戸川区東松本2-14-12 TEL.03-3657-1181 https://edogawa-medicare.jp/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 47 | 情報公開 |
浴風会病院 | 0205 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒168-8535 杉並区高井戸西1丁目12-1 TEL.03-3332-6511 https://www.yokufu-hp.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
小平中央リハビリテーション病院 | 0223 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒187-0011 小平市鈴木町1丁目146番地 TEL.042-341-7619 http://kodaira-reha.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 47 | 情報公開 |
総合東京病院 | 0277 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒165-0022 中野区江古田3丁目15-2 TEL.03-3387-5421 http://www.tokyo-hospital.com/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 99 | 情報公開 |
東京天使病院 | 0278 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒193-0811 八王子市上壱分町50-1 TEL.0426-51-5331 http://www.angelcourt.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 47 | 情報公開 |
武蔵野陽和会病院 | 0305 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒180-0012 武蔵野市緑町2-1-33 TEL.0422-52-3212 http://www.yohwakai.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
いずみ記念病院 | 0317 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒123-0853 足立区本木1-3-7 TEL.03-5888-2111 http://www.izumikinen.or.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 90 | 情報公開 |
森山脳神経センター病院 | 0331 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒134-0088 江戸川区西葛西7-12-7 TEL.03-3675-1211 http://mr.moriyamaikai.or.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 96 | 情報公開 |
JR 東京総合病院 | 0346 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒151-8528 渋谷区代々木2丁目1-3 TEL.03-3320-2200 http://www.jreast.co.jp/hospital/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 42 | 情報公開 |
柳原リハビリテーション病院 | 0364 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒120-0022 足立区柳原1-27-5 TEL.03-5813-2121 http://yanagihara-reha.kenwa.or.jp | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
野村病院 | 0371 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒181-8503 三鷹市下連雀8-3-6 TEL.0422-47-4848 http://www.nomura.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 36 | 情報公開 |
366リハビリテーション病院 | 0389 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒183-0034 府中市住吉1丁目34番地6 TEL.042-366-0366 http://366rehabili.com/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 78 | 情報公開 |
大久野病院 | 0438 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒190-0181 西多摩郡日の出町大字大久野6416 TEL.042-597-0873 http://www.oogunohp.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
多摩丘陵リハビリテーション病院 | 0449 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒194-0202 町田市下小山田町1491 TEL.042-797-1701 https://www.tamakyuryo.or.jp/rehabilitation/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 117 | 情報公開 |
清瀬リハビリテーション病院 | 0488 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒204-0023 清瀬市竹丘3-3-33 TEL.042-493-6111 http://www.kiyose-reha.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 93 | 情報公開 |
竹川病院 | 0507 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒174-0075 板橋区桜川2-19-1 TEL.03-6413-1300 http://www.takekawa.gr.jp/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 161 | 情報公開 |
国分寺病院 | 0538 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒185-0014 国分寺市東恋ヶ窪4-2-2 TEL.042-322-0123 https://kh.yokukoukai.net/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 76 | 情報公開 |
等潤病院 | 0606 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒121-0075 足立区一ツ家4-3-4 TEL.03-3850-8711 http://www.tohjun.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 42 | 情報公開 |
苑田会 ニューロリハビリテーション病院 | 0610 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒120-0012 足立区青井1-10-10 TEL.03-5845-0120 https://sonodakai.jp/sorh/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 120 | 情報公開 |
同善病院 | 0611 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒110-0011 台東区三ノ輪2-7-5 TEL.03-3802-2101 http://www.dozen-hp.com | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 45 | 情報公開 |
羽村三慶病院 | 0635 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒205-0012 羽村市羽4207番地 TEL.042-570-1130 http://www.hamurasankei.or.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 83 | 情報公開 |
健生会 ふれあい相互病院 | 0654 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒190-0022 立川市錦町1-16-15 TEL.042-512-8720 http://www.t-kenseikai.jp/fureai/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 59 | 情報公開 |
杉並リハビリテーション病院 | 0665 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒167-0042 杉並区西荻北2-5-5 TEL.03-3396-3181 http://www.suginami-reha-tokyo.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 101 | 情報公開 |
日産厚生会 玉川病院 | 0679 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒158-0095 世田谷区瀬田4-8-1 TEL.03-3700-1151 http://www.tamagawa-hosp.jp | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 41 | 情報公開 |
昭島病院 | 0697 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒196-0022 昭島市中神町1260 TEL.042-546-3111 http://www.aki-hp.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
中野共立病院 | 0726 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒164-0001 中野区中野5-44-7 TEL.03-3386-3166 http://www.kenyu-kai.or.jp | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 55 | 情報公開 |
代々木病院 | 0757 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒151-8566 渋谷区千駄ヶ谷1-30-7 TEL.03-3404-7661 http://www.tokyo-kinikai.com/yoyogi/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 49 | 情報公開 |
竹口病院 | 0766 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒196-0034 昭島市玉川町4-6-32 TEL.042-541-0176 http://www.takeguchi.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
竹の塚脳神経リハビリテーション病院 | 0782 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒121-0064 足立区保木間5-2-3 TEL.03-5851-1108 https://sonodakai.jp/takeRH/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 180 | 情報公開 |
大田病院 | 0820 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒143-0012 大田区大森東4-4-14 TEL.03-3762-8421 https://ohta-hp.net/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
信愛病院 | 0821 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒204-0024 清瀬市梅園2-5-9 TEL.042-491-3211 http://www.shin-ai.or.jp | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 32 | 情報公開 |
町田慶泉病院 | 0823 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒194-0005 町田市南町田2-1-47 TEL.042-795-1668 http://www.machida-keisen.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 37 | 情報公開 |
練馬駅リハビリテーション病院 | 0825 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒176-0001 練馬区練馬1-17-1 TEL.03-3557-2611 https://nerimaeki-hospital.jp/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 150 | 情報公開 |
イムス板橋 リハビリテーション病院 | 0837 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒174-0051 板橋区小豆沢3-11-1 TEL.03-3967-1183 http://www.ims.gr.jp/itariha/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 150 | 情報公開 |
青梅三慶病院 | 0871 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒198-0086 青梅市大柳町1412番地 TEL.0428-24-7501 http://omesankeihp.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 32 | 情報公開 |
小金井太陽病院 | 0883 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒184-0004 小金井市本町1丁目9番17号 TEL.042-383-5511 http://www.koganei-taiyo.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 29 | 情報公開 |
東京警察病院 | 0903 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒164-8541 中野区中野4-22-1 TEL.03-5343-5611 http://www.keisatsubyoin.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 32 | 情報公開 |
蒲田リハビリテーション病院 | 0943 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒143-0015 大田区大森西4丁目14番5号 TEL.03-5767-7100 http://www.kamata-rh.net/index.php | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 174 | 情報公開 |
梶原病院 | 0945 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒131-0031 墨田区墨田3-31-12 TEL.03-3614-2255 http://www.kajiwara-hospital.com/pc/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 31 | 情報公開 |
城山病院 | 0946 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒193-0826 八王子市元八王子町3-2872-1 TEL.042-665-2611 http://www.hachisei.or.jp/shiroyama/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 40 | 情報公開 |
附属 品川リハビリテーション病院 | 0967 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒140-0001 品川区北品川5-2-1 TEL.03-5793-3355 http://kcmi.or.jp/shinagawarehabilitation/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 84 | 情報公開 |
浮間中央病院 | 0985 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒115-0052 北区赤羽北2-21-19 TEL.03-3907-8711 http://www.hakueikai.or.jp/ukima/index.html | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 47 | 情報公開 |
台東区立 台東病院 | 0995 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒111-0031 台東区千束3-20-5 TEL.03-3876-1001 http://taito.jadecom.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 40 | 情報公開 |
江東病院 | 1009 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒136-0072 江東区大島6-8-5 TEL.03-3685-2166 http://www.koto-hospital.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 30 | 情報公開 |
世田谷記念病院 | 1013 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒158-0092 世田谷区野毛2-30-10 TEL.03-3703-5100 http://setagayahp.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 95 | 情報公開 |
小金井リハビリテーション病院 | 1017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒184-0013 小金井市前原町1-3-2 TEL.042-316-3561 http://www.koganei-rh.net/ | |||||
病棟数 | 4 | 病床数 | 220 | 情報公開 |
米倉脊椎・関節病院 | 1033 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒123-0873 足立区扇3-13-14 TEL.03-3855-4154 http://www.spine-joint-yhp.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 40 | 情報公開 |
東京白十字病院 | 1037 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒189-0021 東村山市諏訪町2-26-1 TEL.042-391-6111 http://www.t-hakujuji.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 52 | 情報公開 |
王子生協病院 | 1044 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒114-0003 北区豊島3-4-15 TEL.03-3912-2201 https://oujiseikyo-hp.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 42 | 情報公開 |
赤羽リハビリテーション病院 | 1051 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒115-0055 北区赤羽西6-37-12 TEL.03-5993-5777 http://akabane-rh.jp/ | |||||
病棟数 | 4 | 病床数 | 232 | 情報公開 |
神谷病院 | 1056 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒115-0043 北区神谷1-27-14 TEL.03-3914-5535 http://www.tajima-group.or.jp/kamiyahp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 20 | 情報公開 |
牧田リハビリテーション病院 | 1057 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒144-0051 大田区西蒲田4-22-1 TEL.03-5748-5020 https://www.makita-hosp.or.jp/riha/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
武蔵村山病院 | 1058 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒208-0022 武蔵村山市榎1-1-5 TEL.042-566-3111 http://www.yamatokai.or.jp/musasimurayama/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 52 | 情報公開 |
村山医療センター | 1061 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒208-0011 武蔵村山市学園2-37-1 TEL.042-561-1221 http://www.murayama-hosp.jp/index.html | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 40 | 情報公開 |
有隣病院 | 1087 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒156-0055 世田谷区船橋2-15-38 TEL.03-3482-3611 http://tokyoyurin-hospital.com/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 99 | 情報公開 |
東京病院 | 1097 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒204-8585 清瀬市竹丘3-1-1 TEL.142-491-2111 https://tokyo-hp.hosp.go.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
東京都リハビリテーション病院 | 1149 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒131-0034 墨田区堤通2-14-1 TEL.03-3616-8600 http://www.tokyo-reha.jp/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 120 | 情報公開 |
長寿リハビリセンター病院 | 1179 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒123-0864 足立区鹿浜5丁目13番7号 TEL.03-3899-7011 http://www.hakujikai.or.jp/hakujikaichjhosp.html | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 35 | 情報公開 |
原宿リハビリテーション病院 | 1181 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒150-0001 渋谷区神宮前6-26-1 TEL.03-3486-8333 http://www.harajuku-reha.com/ | |||||
病棟数 | 7 | 病床数 | 303 | 情報公開 |
春山記念病院 | 1186 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒169-0073 新宿区百人町1-24-5 TEL.03-3363-1661 http://www.haruyama-hosp.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 40 | 情報公開 |
花と森の東京病院 | 1201 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒114-0024 北区西ヶ原2-3-6 TEL.03-3910-1151 http://www.hanamorithp.jp | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 56 | 情報公開 |
五反田リハビリテーション病院 | 1205 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒141-0031 品川区西五反田8-8-20 TEL.03-3779-8820 http://www.gotanda-reha.com | |||||
病棟数 | 4 | 病床数 | 240 | 情報公開 |
タムスさくら病院 | 1214 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒133-0063 江戸川区東篠崎1-11-1 TEL.03-5664-1701 http://sakurahp.jp | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
永寿総合病院 柳橋分院 | 1228 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒111-0052 台東区柳橋2丁目20-4 TEL.03-3851-9375 http://www.yanagibashihp.com | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 40 | 情報公開 |
リハビリテーション エーデルワイス病院 | 1229 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒175-0084 板橋区四葉2-21-10 TEL.03-3979-7311 https://www.tshnet.or.jp/reh/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 53 | 情報公開 |
多摩平の森の病院 | 1242 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒191-0062 日野市多摩平3-1-17 TEL.042-843-1777 http://www.tamadairanomorino-hospital.mitsurukai.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 48 | 情報公開 |
府中恵仁会病院 | 1251 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒183-8507 府中市住吉町5丁目21-1 TEL.042-365-1211 http://www.fuchu-keijinkai.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 32 | 情報公開 |
花はたリハビリテーション病院 | 1259 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒121-0061 足立区花畑5-12-29 TEL.03-5242-1108 http://www.sonodakai.or.jp/hanarh/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 106 | 情報公開 |
清智会記念病院 | 1265 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒192-0904 八王子市小安町3-24-15 TEL.042-624-5111 http://www.seichikai.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 30 | 情報公開 |
あそか病院 | 1277 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒135-0002 江東区住吉1-18-1 TEL.03-3632-0290 http://hp.asokakai.or.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 79 | 情報公開 |
イムス リハビリテーションセンター 東京葛飾病院 | 1291 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒124-0006 葛飾区堀切3-26-5 TEL.03-3697-8331 http://www.ims.gr.jp/reha-tokyo-katsushika/index.html | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
東京ちどり病院 | 1294 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒146-0083 大田区千鳥2-39-10 TEL.03-3758-2671 http://www.yoshieikai.com/chidori/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
ねりま健育会病院 | 1299 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒178-0061 練馬区大泉学園町7丁目3番28号 TEL.03-5935-6102 http://nerima-k.gr.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 100 | 情報公開 |
稲城台病院 | 1302 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒206-0824 稲城市若葉台3-7-1 TEL.042-331-5531 https://inagidai-hp.com/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 48 | 情報公開 |
江東リハビリテーション病院 | 1309 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒136-0073 江東区北砂2丁目15-15 TEL.03-6880-1555 http://www.koto-reha.com/ | |||||
病棟数 | 4 | 病床数 | 198 | 情報公開 |
JCHO 東京新宿メディカルセンター | 1347 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒162-8543 新宿区津久戸町5-1 TEL.03-3269-8111 https://shinjuku.jcho.go.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 37 | 情報公開 |
多摩川病院 | 1382 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒182-0022 調布市国領町5-31-1 TEL.042-483-4114 https://tamagawahp.jp/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 58 | 情報公開 |
石川島記念病院 | 1385 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒104-0051 中央区佃2-5-2 TEL.03-3532-3201 https://ishikawajima.gr.jp/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 47 | 情報公開 |
九段坂病院 | 1390 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒102-0074 千代田区九段南1-6-12 TEL.03-3262-9191 http://www.kudanzaka.com/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 41 | 情報公開 |
世田谷リハビリテーション病院 | 1391 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒156-0043 世田谷区松原6-37-1 TEL.03-6379-0427 http://www.tokyo-rehabili.jp/hospital/ |
|||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 92 | 情報公開 |
東京品川病院 | 1398 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒140-8522 品川区東大井6-3-22 TEL.03-3764-0511 http://tokyo-shinagawa.jp/ |
|||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 90 | 情報公開 |
苑田第三病院 | 1405 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒121-0807 足立区伊興本町2-5-10 TEL.03-5837-5111 http://www.sonodakai.or.jp/so3/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 59 | 情報公開 |
成城リハビリテーション病院 | 1414 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒157-0072 世田谷区祖師谷3-8-7 TEL.03-5429-2292 https://www.seijo-reha.com/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 30 | 情報公開 |
上板橋病院 | 1419 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒174-0071 板橋区常盤台4-36-9 TEL.03-3933-7191 http://kamiitabashi-hp.jp/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 44 | 情報公開 |
南山リハビリテーション病院 | 1423 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒206-0812 稲城市矢野口3124-12 TEL.042-401-7006 https://www.minamiyama-hp.jp |
|||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 104 | 情報公開 |
東都三軒茶屋リハビリテーション病院 | 1427 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒154-0024 世田谷区三軒茶屋1-24-3 TEL.03-5433-1211 https://www.sangenjaya-dai2.com |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 58 | 情報公開 |
緑成会病院 | 1440 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒187-0035 小平市小川西町2-35-1 TEL.042-341-3011 https://ryokuseikai.or.jp |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
平成扇病院 | 1443 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒123-0873 足立区扇3-26-5 TEL.03-3855-5500 https://ougihp.jp |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
慈誠会徳丸リハビリテーション病院 | 1458 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒175-0083 板橋区徳丸2-8-20 TEL.03-3934-1661 https://tokumaru-hospital.jp |
|||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 106 | 情報公開 |
慈誠会・練馬高野台病院 | 1462 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒177-0033 練馬区高野台三丁目8番8号 TEL.03-3904-5300 https://www.nerimatakanodai-hp.jp/ |
|||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 108 | 情報公開 |
桜十字白金リハビリテーション病院 | 1463 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒108-0072 港区白金1-2-3 TEL.03-5421-0123 https://sakurajyuji-shirokanereha.jp/ |
|||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 68 | 情報公開 |
くじらホスピタル | 1472 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒135-0051 江東区枝川三丁目8-25 TEL.03-5634-1123 https://kujira-hp.jp/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 44 | 情報公開 |
鶴川リハビリテーション病院 | 1476 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒195-0054 町田市三輪町1129番地 TEL.044-988-2322 http://www.tsurukawareha.or.jp/index.html |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
世田谷おくさわ整形外科病院 | 1483 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒158-0083 世田谷区奥沢3-33-13 TEL.03-3720-2151 https://setagayaokusawahp.wixsite.com/my-site-1 |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 52 | 情報公開 |
練馬光が丘病院 | 1497 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒179-0072 練馬区光が丘2-5-1 TEL.03-3979-3611 https://hikarigaoka-jadecom.jp/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 52 | 情報公開 |
福寿会病院 | 1502 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒123-0851 足立区梅田7-18-12 TEL.03-5681-9055 https://fukujukai.net/fukujukai-hospital/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 33 | 情報公開 |