コープリハビリテーション病院 | 0052 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒712-8057 倉敷市水島東千鳥町1番60号 TEL.086-444-3212 http://coopreha.jp | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 48 | 情報公開 |
しげい病院 | 0135 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒710-0051 倉敷市幸町2-30 TEL.086-422-3655 https://shigei.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 94 | 情報公開 |
岡山リハビリテーション病院 | 0161 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒703-8265 岡山市中区倉田503-1 TEL.086-274-7001 http://www.okayama-reha-hp.or.jp/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 129 | 情報公開 |
倉敷平成病院 | 0191 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒710-0826 倉敷市老松町4丁目3-38 TEL.086-427-1111 http://www.heisei.or.jp | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 91 | 情報公開 |
岡山中央病院 | 0237 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒700-0017 岡山市北区伊島北町6-3 TEL.086-252-3221 http://www.kohjin.ne.jp/hospital/houkancho/houkancho.html | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 70 | 情報公開 |
さとう記念病院 | 0249 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒709-4312 勝田郡勝央町黒土45 TEL.0868-38-6688 http://www.satoukinen.or.jp | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 45 | 情報公開 |
倉敷リハビリテーション病院 | 0385 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒710-0834 倉敷市笹沖21 TEL.086-421-3311 http://www.kurareha.com/krh/00top/top.html | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 98 | 情報公開 |
岡山光南病院 | 0455 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒701-0211 岡山市南区東畦767-3 TEL.086-282-0555 http://www.kounan-hp.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 44 | 情報公開 |
済生会吉備病院 | 0471 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒701-1334 岡山市高松原古才584- TEL.086-287-8655 http://www.saiseikaikibi.jp/index.php | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 40 | 情報公開 |
総合病院 岡山協立病院 | 0558 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒703-9511 岡山市赤坂本町8-10 TEL.086-272-2121 http://www.okayama-kyoritsu.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 46 | 情報公開 |
倉敷第一病院 | 0594 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒710-0826 倉敷市老松町5-3-10 TEL.086-424-1000 http://www.seiwakai-net.or.jp/daiichi/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 48 | 情報公開 |
学校法人川崎学園 川崎医科大学附属病院 | 0753 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒701-0192 倉敷市松島577 TEL.086-462-1111 http://www.kawasaki-m.ac.jp/hospital | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 48 | 情報公開 |
総合病院 津山第一病院 | 0806 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒708-0871 津山市中島438 TEL.0868-28-2211 http://www.tsuyama-1sthp.jp/top.html | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 54 | 情報公開 |
赤磐医師会病院 | 0963 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒709-0816 赤磐市下市187番地1 TEL.086-955-6688 http://www.akaiwa-mah.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
倉敷紀念病院 | 1135 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒710-0803 倉敷市中島831 TEL.086-465-0011 http://www.seiwakai-net.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
玉島中央病院 | 1307 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒713-8121 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番1号 TEL.086-526-8111 http://www.tamashima-ch.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 30 | 情報公開 |
瀬戸内市民病院 | 1352 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒701-4246 瀬戸内市邑久町山田庄845-1 TEL.0869-22-1234 https://www.city.setouchi.lg.jp/site/hospital/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 30 | 情報公開 |
川崎医科大学総合医療センター | 1453 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒700-8505 岡山市北区中山下2丁目6番1号 TEL.086-225-2111 https://g.kawasaki-m.ac.jp |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 54 | 情報公開 |