鶴巻温泉病院 | 0027 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒257-0001 泰野市鶴巻北1-16-1 TEL.0463-78-1311 http://www.sankikai.or.jp/tsurumaki | |||||
病棟数 | 4 | 病床数 | 206 | 情報公開 |
麻生リハビリ総合病院 | 0095 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒215-0021 川崎市麻生区上麻生6-23-50 TEL.044-981-6878 https://souseikai.net/asao-reha-hosp | |||||
病棟数 | 4 | 病床数 | 180 | 情報公開 |
汐田総合病院 | 0181 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒230-0001 横浜市鶴見区矢向1-6-20 TEL.045-574-1011 http://www.ushioda.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 51 | 情報公開 |
横浜新緑総合病院 | 0195 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒226-0025 横浜市緑区十日市場町1726-7 TEL.045-984-2400 http://www.shinmidori.com | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 37 | 情報公開 |
朝倉病院 | 0204 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒233-0016 横浜市港南区下永谷5-81-12 TEL.045-824-0202 http://www.asakura-hospital.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 41 | 情報公開 |
湘南中央病院 | 0311 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒251-0056 藤沢市1-3-43 TEL.0466-36-8151 http://www.swg.or.jp/hospital/topics/index.html | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 36 | 情報公開 |
クローバーホスピタル | 0359 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒251-0025 藤沢市鵠沼石上3-3-6 TEL.0466-22-7111 http://cloverhospital.jp/hospital/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
虎の門病院 分院 | 0379 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒213-8587 川崎市高津区梶ヶ谷1-3-1 TEL.044-877-5111 https://toranomon.kkr.or.jp/kajigaya/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 40 | 情報公開 |
総合川崎臨港病院 | 0514 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒210-0806 川崎市川崎区中島3-13-1 TEL.044-233-9336 http://www.rinko.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 34 | 情報公開 |
さがみ林間病院 | 0521 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒252-0385 相模原市南区上鶴間7-9-1 TEL.042-742-3577 http://www.rinkanhp.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 40 | 情報公開 |
さがみリハビリテーション病院 | 0522 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒252-0254 相模原市下九沢54-2 TEL.042-773-3211 http://sagami-rh.or.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 87 | 情報公開 |
横浜なみきリハビリテーション病院 | 0526 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒236-0005 横浜市金沢区並木2-8-1 TEL.045-788-0031 http://www.ynrh.jp/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 132 | 情報公開 |
新横浜リハビリテーション病院 | 0557 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2628-4 TEL.045-474-5511 http://www.syr-h.com/ | |||||
病棟数 | 4 | 病床数 | 168 | 情報公開 |
青葉さわい病院 | 0617 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒225-0004 横浜市青葉区元石川町4300 TEL.045-901-0025 http://www.aoba-sawai.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 30 | 情報公開 |
イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院 | 0642 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒244-0805 横浜市戸塚区川上町690-2 TEL.045-822-4151 http://www.ims.gr.jp/shintotsuka/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 120 | 情報公開 |
西横浜国際総合病院 | 0652 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒245-8560 横浜市戸塚区汲沢町56 TEL.045-871-8855 http://www.nishiyokohama.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 41 | 情報公開 |
イムス横浜狩場 脳神経外科病院 | 0674 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒240-0025 横浜市保土ヶ谷区狩場町218番地の9 TEL.045-721-3131 http://www.karibanouge.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 47 | 情報公開 |
小林病院 | 0733 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒250-0011 小田原市栄町1-14-18 TEL.0465-22-3161 http://www.kobayashihp.or.jp | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 36 | 情報公開 |
鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院 | 0742 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒248-0033 鎌倉市腰越1丁目2-1 TEL.0467-32-4125 http://www.st-therese-hp.jp/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 128 | 情報公開 |
昭和大学 藤が丘リハビリテーション病院 | 0749 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒227-8518 横浜市青葉区藤が丘2-1-1 TEL.045-974-2221 http://www.showa-u.ac.jp/SUHR/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 96 | 情報公開 |
戸塚共立いずみ野病院 | 0777 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒245-0024 横浜市泉区和泉中央北1-40-34 TEL.045-800-0320 http://www.tkr-hospital.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
藤沢湘南台病院 | 0794 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒252-0802 藤沢市高倉2345 TEL.0466-44-1451 http://www.fj-shonandai.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 33 | 情報公開 |
箱根リハビリテーション病院 | 0807 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒250-0631 足柄下郡箱根町仙石原1285 TEL.0460-84-9111 https://www.kensei-hakone.com/hospital/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 28 | 情報公開 |
済生会 若草病院 | 0831 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒236-8653 横浜市金沢区平潟町12-1 TEL.045-781-8811 http://www.wakakusa.saiseikai.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 31 | 情報公開 |
座間総合病院 | 0878 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒252-0011 座間市相武台1丁目50-1 TEL.046-251-1311 https://zama.jinai.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 90 | 情報公開 |
市ヶ尾病院 | 0912 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町23-1 TEL.045-511-7811 https://ichigaohp.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
みどり野リハビリテーション病院 | 0917 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒242-0007 大和市中央林間2-6-17 TEL.046-271-1221 http://www.midorino-hp.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 115 | 情報公開 |
川崎協同病院 | 0934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒210-0833 川崎市川崎区桜本2-1-5 TEL.044-299-4781 http://www.kawasaki-kyodo.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 40 | 情報公開 |
桜ヶ丘中央病院 | 1047 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒242-0024 大和市福田1-7-1 TEL.046-269-4111 http://www.sakura-hp.or.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 86 | 情報公開 |
丘整形外科病院 | 1128 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒252-0325 相模原市南区新磯野2-7-10 TEL.042-748-1201 https://www.okahpsagamihara.com/home | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 39 | 情報公開 |
金沢病院 | 1154 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒236-0021 横浜市金沢区泥亀2-8-3 TEL.045-781-2611 http://www.keisuikai.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 45 | 情報公開 |
湘南厚木病院 | 1170 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒243-8551 厚木市温水118-1 TEL.046-223-3636 http://www.shonan-atsugi.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 59 | 情報公開 |
横浜市立 脳卒中・神経脊椎センター | 1172 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒235-0012 横浜市磯子区滝頭1-2-1 TEL.045-753-2500 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/byoin/ybsc/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 102 | 情報公開 |
伊勢原協同病院 | 1195 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒259-1187 伊勢原市田中345 TEL.0463-94-2111 http://www.iseharahp.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 45 | 情報公開 |
間中病院 | 1238 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒250-0012 小田原市本町4-1-26 TEL.0465-23-3111 http://www.manaka-hp.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 45 | 情報公開 |
AOI 国際病院 | 1257 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒210-0822 川崎市川崎区田町2丁目9-1 TEL.044-277-5511 http://www.aoikai.jp/aoiuniversalhospital/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
横浜旭中央総合病院 | 1262 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒241-0801 横浜市旭区若葉台4-20-1 TEL.045-921-6161 http://www.ims-yokohama-asahi.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 58 | 情報公開 |
総合病院 衣笠病院 | 1271 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒238-8588 横須賀市小矢部2丁目23番1号 TEL.046-852-1182 https://www.kinugasa.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 33 | 情報公開 |
神奈川リハビリテーション病院 | 1281 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒243-0121 厚木市七沢516 TEL.046-249-2220 http://www.kanariha-hp.kanagawa-rehab.or.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 80 | 情報公開 |
佐藤病院 | 1282 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒232-0006 横浜市南区南太田1-10-3 TEL.045-731-1515 http://www.satohospital.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 36 | 情報公開 |
湘南慶育病院 | 1318 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒252-0816 藤沢市遠藤4360 TEL.0466-48-0050 http://keiiku.gr.jp/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 150 | 情報公開 |
よこすか浦賀病院 | 1320 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒239-0824 横須賀市西浦賀1-11-1 TEL.046-841-0922 http://www.uraga-hp.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 39 | 情報公開 |
東神奈川リハビリテーション病院 | 1328 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川一丁目13番地10 TEL.045-324-3600 | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 106 | 情報公開 |
済生会 湘南平塚病院 | 1337 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒254-0036 平塚市宮松町18-1 TEL.0463-71-6161 http://www.hiratsuka.saiseikai.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 42 | 情報公開 |
AOI七沢リハビリテーション病院 | 1367 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒243-0121 厚木市七沢1304 TEL.046-402-5511 https://www.aoikai.jp/nanasawa-reha/ |
|||||
病棟数 | 5 | 病床数 | 245 | 情報公開 |
横浜鶴見リハビリテーション病院 | 1383 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒230-0047 横浜市鶴見区下野谷町4-145-1 TEL.045-503-2000 https://yt-reha.jp/ |
|||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 114 | 情報公開 |
平成横浜病院 | 1384 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町550 TEL.045-860-1777 https://yokohamahp.jp/ |
|||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 97 | 情報公開 |
聖隷横浜病院 | 1399 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒240-8521 横浜市保土ヶ谷区岩井町215 TEL.045-715-3111 http://www.seirei.or.jp/yokohama/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 38 | 情報公開 |
湘陽かしわ台病院 | 1428 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒243-0402 海老名市柏ケ谷三丁目11番1号 TEL.046-292-5800 https://syokashi-hp.or.jp/index.html |
|||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 80 | 情報公開 |
牧野リハビリテーション病院 | 1446 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒226-0003 横浜市緑区鴨居3-32-33 TEL.045-934-7000 https://makino-reha.jp |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
新百合ヶ丘総合病院 | 1457 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒215-0026 川崎市麻生区古沢都古255 TEL.044-322-9991 https://www.shinyuri-hospital.com |
|||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 100 | 情報公開 |