橋本病院 | 0058 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒768-0103 三豊市山本町財田西902-1 TEL.0875-63-3311 http://www.wafukai-hashimoto.jp | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 89 | 情報公開 |
高松協同病院 | 0153 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒760-0080 高松市木太町4664 TEL.087-833-2330 http://www.t-kyodo.com | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 85 | 情報公開 |
広瀬病院 | 0446 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒760-0079 高松市松縄町35-3 TEL.087-867-9911 http://www.hirose-hosp.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 20 | 情報公開 |
付属 三宅リハビリテーション病院 | 0465 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒760-0018 高松市天神前5-5 TEL.087-831-2101 https://www.miyake.or.jp/home/hp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 36 | 情報公開 |
三豊市立 西香川病院 | 0608 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒767-0003 三豊市高瀬町比地中2986-3 TEL.0875-72-5121 http://www.nishikagawa.jp | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
かがわ総合リハビリテーション病院 | 0636 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒761-8057 高松市田村町1114 TEL.087-867-6008 https://kagawa-reha.net/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
松井病院 | 1297 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒768-0013 観音寺市村黒町739 TEL.0875-23-2111 http://www.matsui-hp.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 48 | 情報公開 |
りつりん病院 | 1404 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒760-0073 高松市栗林町3-5-9 TEL.087-862-3171 https://ritsurin.jcho.go.jp/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 35 | 情報公開 |