やわたメディカルセンター | 0033 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒923-8551 小松市八幡イ12-7 TEL.0761-47-1212 http://www.yawatamedical.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 44 | 情報公開 |
石川県済生会 金沢病院 | 0194 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒920-0353 金沢市赤土町ニ13-6 TEL.076-266-1060 http://www.saiseikaikanazawa.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 45 | 情報公開 |
恵寿総合病院 | 0215 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒926-8605 七尾市富岡町94番地 TEL.0767-52-3211 http://www.keiju.co.jp | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 47 | 情報公開 |
城北病院 | 0271 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒920-8616 金沢市京町20番3号 TEL.076-251-6111 http://jouhoku-hosp.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 46 | 情報公開 |
金沢脳神経外科病院 | 0316 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒921-8841 石川郡野々市町郷町262-2 TEL.076-246-5600 http://www.nouge.net/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 106 | 情報公開 |
芳珠記念病院 | 0554 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒923-1226 能美市緑が丘11-71 TEL.076-151-5551 https://www.houju.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 42 | 情報公開 |
金沢赤十字病院 | 0626 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒921-8162 金沢市三馬2-251 TEL.076-242-8131 http://www.kanazawa-rc-hosp.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 46 | 情報公開 |
浅ノ川総合病院 | 0754 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒920-8621 金沢市小坂町中83番地 TEL.076-252-2101 http://www.asanogawa-gh.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
木島病院 | 0785 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒920-0011 金沢市松寺町子41-1 TEL.076-237-9200 http://www.kijima-hp.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 44 | 情報公開 |
南ヶ丘病院 | 0843 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒921-8847 野々市市 西部中央土地区画整理事業施行地区56街区1番 TEL.076-256-3366 https://www.minamigaoka-hp.or.jp/index.php | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
公立 つるぎ病院 | 0922 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒920-2134 白山市鶴来水戸町ノ1番地 TEL.076-272-1250 http://www.tsurugihp.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 26 | 情報公開 |
金沢西病院 | 1036 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒920-0025 金沢市駅西本町6-15-41 TEL.076-233-1811 http://www.knh.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 34 | 情報公開 |
すずみが丘病院 | 1375 | ||||
---|---|---|---|---|---|
920-1167 金沢市もりの里3-76 076-260-7700 http://www.suzumigaoka-hp.jp/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 37 | 情報公開 |