千葉中央メディカルセンター | 0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒264-0017 千葉市若葉区加曽利町1835-1 TEL.043-232-3691 http://www.ccmc.seikei-kai.or.jp | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
千葉徳州会病院 | 0024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒274-8503 船橋市習志野台1-27-1 TEL.047-466-7111 http://www.chibatoku.or.jp | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 38 | 情報公開 |
旭神経内科リハビリテーション病院 | 0127 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒270-0022 松戸市栗ヶ沢789-10 TEL.047-385-5566 http://www.yayoikai.or.jp | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 87 | 情報公開 |
船橋二和病院 | 0166 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒274-8506 船橋市二和東5-1-1 TEL.047-448-7111 http://www.futawa-hp.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 31 | 情報公開 |
平和台病院 | 0172 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒270-1101 我孫子市布佐834-28 TEL.04-7189-1111 https://medicalplaza.or.jp/heiwadai/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 40 | 情報公開 |
亀田リハビリテーション病院 | 0176 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒296-0041 鴨川市東町975-2 TEL.047-093-1400 http://www.kameda.com/ja/rehabilitation/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 56 | 情報公開 |
新八千代病院 | 0254 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒276-0015 八千代市米本2167 TEL.047-488-3251 http://harmonichearts.or.jp/shinyachiyo/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 120 | 情報公開 |
セコメディック病院 | 0319 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒274-0053 船橋市豊富町696-1 TEL.047-457-9900 https://www.secomedic.gr.jp/index.html | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 39 | 情報公開 |
野田病院 | 0320 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒270-0237 野田市中里1554-1 TEL.04-7127-3200 http://www.nodahosp.or.jp | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 45 | 情報公開 |
八千代リハビリテーション病院 | 0390 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒276-0015 八千代市米本1808番地 TEL.047-488-1555 http://www.yachiyo-reha.com/ | |||||
病棟数 | 4 | 病床数 | 240 | 情報公開 |
白金整形外科病院 | 0443 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒290-0059 市原市白金町1-75-1 TEL.0436-22-1435 http://shirogane-hp.com/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 78 | 情報公開 |
みつわ台総合病院 | 0484 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒264-0021 千葉市若葉区若松町531-486 TEL.043-251-3030 http://www.mitsuwadaibyoin.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
東京湾岸リハビリテーション病院 | 0501 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒275-0026 習志野市谷津4-1-1 TEL.047-453-9000 http://www.wanreha.net/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 160 | 情報公開 |
東葛病院 | 0586 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒270-0153 流山市中102-1 TEL.04-7159-1011 http://www.tokatsu-hp.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 32 | 情報公開 |
最成病院 | 0599 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒262-8506 千葉市花見川区柏井町800-1 TEL.043-258-1211 http://www.saisei.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 35 | 情報公開 |
船橋市立リハビリテーション病院 | 0643 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒273-0866 船橋市夏見台4-26-1 TEL.047-439-1200 https://www.funabashi-reha.com/l | |||||
病棟数 | 5 | 病床数 | 200 | 情報公開 |
津田沼中央総合病院 | 0756 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒275-0026 習志野市谷津1-9-17 TEL.047-476-5111 http://www.tcgh.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 82 | 情報公開 |
佐倉厚生園病院 | 0770 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒285-0025 佐倉市鏑木町320番地 TEL.043-484-2161 http://www.sakurakouseien.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 45 | 情報公開 |
イムス佐原 リハビリテーション病院 | 0815 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒287-0001 香取市佐原ロ2121-1 TEL.0478-55-1113 http://www.ims.gr.jp/sawarachuou/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 157 | 情報公開 |
九十九里病院 | 0827 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒283-0104 山武郡九十九里町片貝2700 TEL.0475-76-8282 http://kujyukuri-hp.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
千葉南病院 | 0834 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒266-0003 千葉市緑区高田町401-5 TEL.043-292-5111 http://www.chibaminami-hp.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 35 | 情報公開 |
富家千葉病院 | 0847 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒263-0001 千葉市稲毛区長沼原町277番地1 TEL.043-250-3110 http://www.fukechiba-hp.jp// | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 26 | 情報公開 |
千葉県 千葉リハビリテーションセンター | 0877 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒266-0005 千葉市緑区誉田町1丁目45番2 TEL.043-291-1831 https://www.chiba-reha.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
千葉・柏リハビリテーション病院 | 0909 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒277-0902 柏市大井2651 TEL.04-7160-8300 http://www.aoikai.jp/kashiwareha/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
千葉愛友会記念病院 | 0926 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒270-0161 流山市鰭ヶ崎1-1 TEL.04-7159-1611 http://chibaaiyu-kai.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 54 | 情報公開 |
袖ヶ浦さつき台病院 | 0932 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒299-0246 長浦駅前5-21 TEL.0438-62-1113 http://www.satsuki-kai.or.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 90 | 情報公開 |
北柏リハビリ総合病院 | 0954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒277-0004 柏市柏下265 TEL.04-7169-8000 https://tensenkai.or.jp/rehabili/index.html | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 36 | 情報公開 |
新八街総合病院 | 0959 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒289-1115 八街市八街ほ137-1 TEL.043-443-7311 http://yachimata-hp.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 40 | 情報公開 |
千葉健生病院 | 0980 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒262-0032 千葉市花見川区幕張町5-392-4 TEL.043-272-1211 http://www.chibakensei-hp.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 45 | 情報公開 |
山之内病院 | 0981 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒297-0022 茂原市町保3 TEL.0475-25-1131 http://www.kazusakai.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 20 | 情報公開 |
薬園台リハビリテーション病院 | 1035 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒247-0075 船橋市滝台町94-22 TEL.047-464-8111 https://shimousakai.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 36 | 情報公開 |
平山病院 | 1041 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒262-0046 千葉市花見川区花見川1494-3 TEL.043-259-4525 http://hirayama-hospital.or.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 33 | 情報公開 |
船橋総合病院 | 1082 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒273-0864 船橋市北本町1-13-1 TEL.047-425-1151 http://www.fgh-carrot.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 46 | 情報公開 |
千葉みなとリハビリテーション病院 | 1118 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒260-0024 千葉市中央区中央港1-17-18 TEL.043-245-1555 http://www.minato-reha.com/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 180 | 情報公開 |
松戸リハビリテーション病院 | 1120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒270-2232 松戸市和名ヶ谷1009-1 TEL.047-703-1555 http://www.matsudo-reha.com/ | |||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 180 | 情報公開 |
リハビリテーション病院 さらしな | 1138 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒290-0050 市原市更級1-5-3 TEL.0436-25-2345 http://reha-sarashina.com/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 120 | 情報公開 |
長谷川病院 | 1140 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒289-1103 八街市八街に85 TEL.043-444-0137 http://www.hp-hasegawa.or.jp/wp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 51 | 情報公開 |
おゆみの中央病院 | 1145 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒266-0033 千葉市緑区おゆみ野南6-49-9 TEL.043-300-3355 http://oyumino-central.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
季美の森リハビリテーション病院 | 1148 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒229-3241 大網白里市季美の森南1-30-1 TEL.0475-71-3366 http://www.krh.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 120 | 情報公開 |
総合医療センター 成田病院 | 1161 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒286-0845 成田市押畑896番地 TEL.0476-22-1500 http://www.narita-hospital.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
五井病院 | 1169 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒073-0044 市原市五井5155 TEL.0436-25-5151 http://www.goi-hospital.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
五香病院 | 1171 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒270-2213 松戸市五香8-40-1 TEL.047-311-5550 http://www.gokou-hp.com/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
流山中央病院附属 泉リハビリテーション病院 | 1208 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒270-0119 流山市おおたかの森北3-23-12 TEL.04-7186-7560 https://www.izumireha.jp/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 70 | 情報公開 |
アクアリハビリテーション病院 | 1234 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒292-0812 木更津市矢那4490-5 TEL.0438-53-8800 | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
千葉白井病院 | 1248 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒270-1422 白井市復1439-2 TEL.047-497-6800 http://chibashiroi.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |
国際医療福祉大学 市川病院 | 1275 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒272-0827 市川市国府台6-1-14 TEL.047-375-1111 http://ichikawa.iuhw.ac.jp/index.html | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 34 | 情報公開 |
成田リハビリテーション病院 | 1279 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒286-0113 成田市南三里塚18-1 TEL.0476-37-4111 http://www.harmonichearts.or.jp/narita/ | |||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 100 | 情報公開 |
鎌ケ谷総合病院 | 1349 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒273-0121 鎌ケ谷市長須賀196 TEL.047-498-8111 http://www.kamagaya-hp.jp/ | |||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 40 | 情報公開 |
タムス浦安病院 | 1358 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒279-0023 浦安市高洲7-2-32 TEL.047-312-6765 https://tums-urayasuhp.jp/ |
|||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 134 | 情報公開 |
印西総合病院 | 1363 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒270-1399 印西市牧の台1-1-1 TEL.0476-33-3836 https://inzai-hospital.jp/ |
|||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 85 | 情報公開 |
千葉しすい病院 | 1366 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒285-0905 印旛郡酒々井町上岩橋1160-2 TEL.043-481-8111 http://www.chibako.or.jp/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 41 | 情報公開 |
館山病院 | 1371 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒294-0045 館山市北条520-1 TEL.0470-22-1122 http://tateyama-hp.com/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 43 | 情報公開 |
タムス市川リハビリテーション病院 | 1397 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒272-0802 市川市柏井町4-229-4 TEL.047-320-7111 https://tums-ichikawahp.jp/ |
|||||
病棟数 | 2 | 病床数 | 100 | 情報公開 |
柏たなか病院 | 1410 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒277-0803 柏市小青田一丁目3番地2 TEL.04-7131-2000 https://www.aoikai.jp/kashiwatanaka/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 60 | 情報公開 |
令和リハビリテーション病院 | 1421 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒260-0026 千葉市中央区千葉港4-4 TEL.043-242-0180 https://reiwa-reha.jp |
|||||
病棟数 | 3 | 病床数 | 132 | 情報公開 |
四街道徳洲会病院 | 1431 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒284-0032 四街道市吉岡1830-1 TEL.043-214-0111 https://yotsutoku.jp/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 35 | 情報公開 |
名戸ケ谷記念病院 | 1498 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〒277-0032 柏市名戸ケ谷687-4 TEL.04-7162-6166 https://www.nadogaya.com/ |
|||||
病棟数 | 1 | 病床数 | 50 | 情報公開 |